Bramka VoIP Cisco PAP2T-EU
Powiększ
- Producent: Cisco Systems
- Dostępność: 0 szt.
- Aktualizacja:
- Kod produktu KDO.pl: SPLIBVBZS010
- Model produktu: PAP2T-EU
Najlepsza cena
tylko w KDO.pl
166,25 zł
Zakupy na raty: oblicz ratęProdukt niedostępny
Niestety wybrany przez Ciebie produkt jest niedostępny. Możesz zobaczyć podobne produkty.
W sklepie KDO.pl z pewnością znajdziesz odpowiednik w atrakcyjnej cenie.
Podobne produkty| Producent: | LinkSys |
|---|---|
| Nazwa typu: | Sieci -urządzenia przewodowe |
| Opis ogólny: | LINKSYS PAP2T-EU |
| Rodzaj urządzenia przewodowego: | Bramka VoIP |
| Architektura sieci LAN: | Fast Ethernet |
| Liczba portów: | 1 |
| Dodatkowe funkcje urządzenia: | obsługa VoIP |
| Inne porty: | 1 x 10/100BaseTX(RJ45) |
| Typ obudowy: | Desktop |
| Wymiary [G x S x W]: | 101 x 15 x 101 |
| Waga [g]: | 140 g |
| Informacje dodatkowe: | DTMF - Dual Tone Multi-Frequency |
| Informacje dodatkowe: | echo cancellation |
| Informacje dodatkowe: | Funkcje telefonii IP |
| Informacje dodatkowe: | FXS (dla telefonów analogowych) 2 szt. |
| Informacje dodatkowe: | G.168 - echo cancellation |
| Informacje dodatkowe: | impedancja portu FXS: 8 ustawień |
| Informacje dodatkowe: | ITU G.711, ITU G.723, ITU G.726, ITU G.729 |
| Informacje dodatkowe: | możliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów |
| Informacje dodatkowe: | Obsługiwane protokoły VoIP: |
| Informacje dodatkowe: | Protokoły kodowania dźwięku |
| Informacje dodatkowe: | REN - Ringer Equivalence Number |
| Informacje dodatkowe: | SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2 |
| Informacje dodatkowe: | SRTP - Secure Real-time Transport Protocol |
| Informacje dodatkowe: | STUN - Simple Traversal of UDP through NATs |
| Informacje dodatkowe: | wsparcie dla DTMF Caller ID |
| Informacje dodatkowe: | wsparcie dla FSK Caller ID |
| Informacje dodatkowe: | wsparcie dla FSK VMWI |
| Informacje dodatkowe: | wsparcie dla VAD (Voice Activity Detection) |
| Informacje dodatkowe: | Zapotrzebowanie na pasmo dla kodeków głosowych |
| Informacje dodatkowe: | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę W |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: | 24 |
| Grupa towarowa: | Telefonia internetowa > Bramki VoIP |
Produkt wprowadzono do sklepu:
Staramy się, aby prezentowane w naszym sklepie dane techniczne były poprawne i aktualne.
Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z obsługą sklepu KDO.pl