Lenovo ThinkCentre Edge E71 TWR G440 2GB 500 DVD INT W7 Professional SGLR5PB 3Y Carry-in
Powiększ
- Producent: Lenovo
- Gwarancja: 36 miesięcy fabrycznej
- Dostępność: 0 szt.
- Aktualizacja:
- Kod produktu KDO.pl: KOMLEVKOP0086
- Model produktu: SGLR5PB*
Najlepsza cena
tylko w KDO.pl
1488,13 zł
Zakupy na raty: oblicz ratęProdukt niedostępny
Niestety wybrany przez Ciebie produkt jest niedostępny. Możesz zobaczyć podobne produkty.
W sklepie KDO.pl z pewnością znajdziesz odpowiednik w atrakcyjnej cenie.
Podobne produkty| Gwarancja: | 36 miesięcy gwarancji fabrycznej |
|---|---|
| Kod Producenta: | SGLR5PB* |
| System operacyjny: | MS Windows 7 Professional 64 bit |
| Płyta główna: | H61 |
| Platforma komputerowa: | ThinkCentre E |
| Procesor (rodzina): | Intel Celeron |
| Procesor (opis): | Intel® Celeron® Processor G440 (1M Cache, 1.60 GHz) |
| Pamięć zainstalowana (pojemność): | 2 GB |
| Pamięć (opis): | DDR3 |
| Karta graficzna: | Intel Graphics Media Accelerator HD (DirectX® 10.1, VGA, DVI-D, wsparcie dwóch monitorów) |
| Karta muzyczna: | Realtek ALC662 |
| Czytnik kart pamięci / FDD: | Czytnik kart pamięci |
| Napęd optyczny (rodzina): | Super Multi |
| Napęd optyczny (opis): | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Dysk twardy (pojemność): | 500 GB |
| Dysk twardy (opis): | SATA 3.0Gb/s 7200 rpm |
| Obudowa: | Mini Tower |
| Klawiatura: | Lenovo® Slim USB Keyboard |
| Mysz: | Optical USB Mouse |
| Wyposażenie dodatkowe: | Szer. 160mm x Gł. 355mm x Wys. 392mm; 7kg; zasilacz sieciowy 180 Watt; karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbit/s, ThinkVantage® System Update; ThinkVantage Power Manager; ThinkVantage Toolbox; Adobe Reader®; Rescue and Recovery™; Microsoft Offi ce 2010 Starter, Przód obudowy 2 x USB 2.0, mikrofon (3.5mm), słuchawki (3.5mm); Tył obudowy 4 x USB 2.0, RJ-45, VGA DB-15, DVI-D |
| Informacje dodatkowe: | Slot 1: half-length, full-height, PCI Express® 2.0 x16 (60w max); Slot 2: half-length, full-height, PCIe 2.0 x1; Slot 3: half-length, full-height, PCIe 2.0 x1; Bay 1: 5.25", 1.6" Wys.; Bay 2: 1.5", .35" Wys.; Bay 3: 3.5", 1" Wys.; Bay 4: 3.5", 1"Wys. |
Produkt wprowadzono do sklepu:
Staramy się, aby prezentowane w naszym sklepie dane techniczne były poprawne i aktualne.
Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z obsługą sklepu KDO.pl