Monitor LCD 19" NEC MultiSync EA192M DisplayPort DVI
Powiększ
- Producent: Nec
- Dostępność: 30 szt.
- Aktualizacja:
- Kod produktu KDO.pl: MONELD190580
- Model produktu: 60003064
Najlepsza cena
tylko w KDO.pl
775,21 zł
Zakupy na raty: oblicz ratę| Producent: | NEC |
|---|---|
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor LCD 19" |
| Rodzina: | MultiSync |
| Przekątna ekranu: | 19.0 cali |
| Typ matrycy: | TFT / IPS |
| Kolor obudowy: | black (czarny) |
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280x1024 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna: | 1024x768 pikseli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 56 - 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 31,5 - 82,3 |
| Kąt widzenia pionowy: | 160 stopni |
| Kąt widzenia poziomy: | 170 stopni |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Normy spełniane przez monitor: | FCC |
| Normy spełniane przez monitor: | TUV GS |
| Normy spełniane przez monitor: | UL |
| Złącza zewn.: | DisplayPort |
| Złącza zewn.: | D-SUB |
| Złącza zewn.: | DVI-I |
| Funkcje monitora: | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm) |
| Waga [kg]: | 5.500 kg |
| Wymiary [G x S x W]: | 408x386,4x213,9 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 23.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe: | Signal Cable VGA - VGA; Signal Cable DVI-D - DVI-D;Power Cable; |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: | 36 |
| Strona producenta: | http://www.nec.com |
| Grupa towarowa: | Monitory > Monitory LCD |
Czas realizacji zamówienia:
Zamówienia złożone do godziny 16:00 w dni robocze są gotowe do odbioru (lub wysyłane) po godzinie 15:00 następnego dnia.
- Zamówienia złożone w piątki są gotowe do odbioru lub wysyłane w poniedziałek po godzinie 15;
- zamówienia złożone w weekendy i dni świąteczne są przyjmowane do realizacji w najbliższy dzień roboczy.
Zamówienia można składać za pomocą KDO.pl lub osobiście w sklepie przy ul. Szlak 30 w Krakowie.
Koszty dostawy
| Cena | Razem | |
|---|---|---|
| Odbiór osobisty w Krakowie | 0,00zł | 775,21zł |
| Przesyłka z przedpłata na konto | 18,00zł | 793,21zł |
| Przesyłka za pobraniem | 30,00zł | 805,21zł |
Paczki wysyłamy firmą
Czas dostawy
Zgodnie z umową podpisaną z DHL towar wysłany danego dnia jest dostarczony do klienta w następny dzień roboczy.
Produkt wprowadzono do sklepu:
Staramy się, aby prezentowane w naszym sklepie dane techniczne były poprawne i aktualne.
Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z obsługą sklepu KDO.pl